Zwycięzca Polski 2018, Młodzieżowy Zwycięzca Polski 2017
V3'18 PL, SG1'2017 PL,
V-ce Zwycięzca klubu klasy młodzieży 2017, Czołówka Polski 2017
INFORMACJE | RODOWÓD | WYSTAWY | GALERIA | KRYCIA | FANPAGE | ||||||||||
Urodzony: | 18.07.2016 | |
Maść: | czarny-podpalany | |
Ojciec: | YONATHAN Temperton | |
Matka: | XORA ze Słomkowa | |
Wzrost: | 66 cm | |
Badania: | HD-A (FCI) całkowicie wolny od dysplazji biodrowej | |
ED-0/0 (FCI) całkowicie wolny od dysplazji łokciowej | ||
HZ-0 wolny od wrodzonych wad serca | ||
DNA (SV) Gpr. potwierdzenie pochodzenia | ||
ZW (SV) 85 | ||
Wyszkolenie: | testy: 15/15, BH, IPO-1, Polska Licencja Hodowlana, AD Niemiecka Licencja Hodowlana |
|
Status: | licencjonowany reproduktor | |
polska licencja hodowlana niemiecka licencja hodowlana |